Wciągnik elektryczny ESW-EWE to wciągnik elektryczny wyposażony w elektryczny wózek jezdny, sterowany z jednej kasety sterującej. Zapewnia płynne przemieszczanie ładunku w poziomie i pionie, co znacznie ułatwia pracę w halach produkcyjnych, magazynach oraz warsztatach. Dzięki zastosowaniu elektrycznego wózka jezdnego wciągnik doskonale sprawdza się w zautomatyzowanych stanowiskach pracy, gdzie liczy się precyzja i powtarzalność ruchu. Idealny do intensywnej eksploatacji przy podnoszeniu i transportowaniu ciężkich elementów. Na życzenie klienta możemy przygotować ofertę na indywidualną długość łańcucha nośnego i manewrowego. Na zamówienie istnieje możliwość zmiany szerokości półki nośnej.
Wciągnik elektryczny posiada tabliczkę znamionową na której znajduje się znak CE, znak wytwórcy, udźwig, numer fabryczny, rok produkcji, masa wciągnika oraz rozmiar i klasa łańcucha. Stopień szczelności obudowy wciągnika to IP55. Stopień szczelności kasety sterującej IP65. Wciągnik łańcuchowy posiada sprzęgło przeciążeniowe. Wciągnik łańcuchowy wyposażony jest w elektryczny wózek jezdny, który umożliwia łatwe przemieszczanie wzdłuż belki nośnej oraz dokładne manewrowanie wciągnikiem łańcuchowym.
| ESW-EWE | ESW-EWE | ESW-EWE | ESW-EWE | ESW-EWE | ESW-EWE | ESW-EWE | ESW-EWE | |
| Udźwig [kg] | 125 | 160 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2000 | 3000 |
| Wysokość podnoszenia [m] | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,00 |
| Zalecana szerokość profilu [mm] | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 100-152 |
| Średnica łańcucha [mm] | Ø4x12 | Ø4x12 | Ø4x12 | Ø5x15 | Ø7,1x21 | Ø7,1x21 | Ø7,1x21 | Ø11,2x34 |
| Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Grupa natężenia pracy [ISO/FEM] | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M4/1Am |
| Prędkość podnoszenia [m/min] | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 6/1,5 |
| Prędkość jazdy [m/min] | 20/6,7 | 20/6,7 | 20/6,7 | 20/6,7 | 20/6,7 | 20/6,7 | 20/6,7 | 20/6,7 |
| Napięcie [V] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Moc silnika wciągnika [kW] | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,72/0,18 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | 3,6/0,9 |
| Moc silnika wózka [kW] | 0,2/0,07 | 0,2/0,07 | 0,2/0,07 | 0,2/0,07 | 0,2/0,07 | 0,4/0,13 | 0,4/0,13 | 0,4/0,13 |
| Masa [kg] | 47 | 47 | 47 | 58 | 77 | 83 | 83 | 150 |
| Hmin | 438 | 438 | 438 | 480 | 578 | 670 | 670 | 710 |
| A | 114 | 114 | 114 | 118 | 128 | 150 | 150 | 183 |
| B | 123 | 123 | 123 | 162 | 187 | 165 | 165 | 207 |
| C | 211 | 211 | 211 | 230 | 264 | 264 | 264 | 300 |
| D | 228 | 228 | 228 | 204 | 245 | 245 | 245 | 322 |
| I | 293 | 293 | 293 | 343 | 405 | 405 | 405 | 508 |
| J | 462 | 462 | 462 | 545 | 577 | 577 | 577 | 800 |
| K | 23 | 23 | 23 | 27 | 31 | 38 | 38 | 38 |
| M | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 132 | 132 | 139 |
| N | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 338 | 338 | 316 |

Na razie nie dodano żadnej recenzji.