

Wciągnik elektryczny ESW to wydajne i kompaktowe urządzenie do podnoszenia ładunków w warsztatach, magazynach i na budowach. Zapewnia bezpieczną i szybką pracę dzięki solidnej konstrukcji, mocnemu silnikowi i łatwej obsłudze. Wciągnik mocowany jest za pomocą haka. Bezpieczne połączenie z belką zapewni uchwyt klamrowy DWR. Idealny do zastosowań profesjonalnych i półprofesjonalnych. Na życzenie klienta możemy przygotować ofertę na indywidualną długość łańcucha nośnego i manewrowego.
Wciągnik elektryczny posiada tabliczkę znamionową na której znajduje się znak CE, znak wytwórcy, udźwig, numer fabryczny, rok produkcji, masa wciągnika oraz rozmiar i klasa łańcucha. Stopień szczelności obudowy wciągnika to IP55. Stopień szczelności kasety sterującej IP65. Wciągnik łańcuchowy posiada sprzęgło przeciążeniowe.
ESW | ESW | ESW | ESW | ESW | ESW | ESW | ESW | |
Udźwig [kg] | 125 | 160 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2000 | 3000 |
Wysokość podnoszenia [m] | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Średnica łańcucha [mm] | Ø4x12 | Ø4x12 | Ø4x12 | Ø5x15 | Ø7,1x21 | Ø7,1x21 | Ø7,1x21 | Ø11,2x34 |
Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Grupa natężenia pracy [ISO/FEM] | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M4/1Am |
Prędkość podnoszenia [m/min] | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 6/1,5 |
Napięcie [V] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Moc silnika wciągnika [kW] | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,72/0,18 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | 3,6/0,9 |
Masa [kg] | 22 | 22 | 22 | 33 | 53 | 58 | 58 | 100 |
Hmin | 420 | 420 | 420 | 465 | 575 | 690 | 690 | 703 |
A | 114 | 114 | 114 | 118 | 128 | 150 | 150 | 183 |
B | 123 | 123 | 123 | 162 | 187 | 165 | 165 | 207 |
C | 211 | 211 | 211 | 231 | 264 | 264 | 264 | 300 |
D | 228 | 228 | 228 | 204 | 245 | 245 | 245 | 322 |
I | 293 | 293 | 293 | 343 | 405 | 405 | 405 | 508 |
J | 444 | 444 | 444 | 530 | 574 | 596 | 596 | 800 |
K | 23 | 23 | 23 | 27 | 31 | 38 | 38 | 38 |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.